a) Korpus zamka wykonany jest z tworzywa ABS, a metal jest chromianowany żelazem.
b) Umożliwia wykonanie wielu niestandardowych zamków szaf elektrycznych lub rozdzielczych.
c) Można przymocować za pomocą śrub lub dwustronnej taśmy 3M.
d) Różne kształty zamków mogą być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami klienta.
| Numer produktu | Długość całkowita (mm) | Długość dołu (mm) | Szerokość korpusu (mm) | Wysokość ciała (mm) | Masa netto produktu (kg) |
| ECL01 | 87,5 | 45,5 | 45 | 17 | 0,039 |
| ECL02 | 92,5 | 45,5 | 45 | 17 | 0,056 |
| ECL03 | 92,5 | 45,5 | 45 | 17 | 0,056 |
| ECL04 | 45,5 | 45,5 | 45 | 17 | 0,042 |
| ECL05 | 103 | 45,5 | 45 | 17 | 0,066 |
| ECL06 | 120 | 45,5 | 45 | 17 | 0,090 |
| ECL07 | 90 | 45,5 | 45 | 17 | 0,065 |



Blokada elektryczna i pneumatyczna